硅酸盐保温管是一种固体基质联结的封闭孔网状结构材料,是由硅酸铝纤维、海泡石等耐火高温材料加分散剂、粘结剂,渗透剂等复合制造而成,该产品质地柔软、密度低、导热系数小,防水性能好(憎水型),耐酸碱性能好,使用温度高,施工简便,是目前国内较理想的保温材料。
二、硅酸盐保温管品特点:
耐高温、造价低, 防火性能好,适用范围广;
可塑性、稳定性强;
封闭性、整体性好、寿命长;
三、硅酸盐保温管适用范围:
产品适用于管道及热工设备的保温、隔热、防冻,尤其适用于各种异性设备。
四、硅酸盐性能参数:
导热系数低
使用温度范围广
密度?低
防火性能:A
弹性回复率高
安装温度
产品规格:1000*500,厚度:30-100mm
项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 | ||
密度 | kg/m³ | 60-110 | JC/T990-2006 | ||
导热系数 | W/(m.k) | ≤0.050 | GB/T 10294 | ||
加热永久线变化 | % | ≤1.5 | GB/T 17911-2018 | ||
质量含湿率 | % | ≤2 | JC/T 1990-2006 | ||
压缩回弹率 | % | ≥60 | JC/T 1990-2006 |
DN管 | 英寸 | DN管 | 保温管厚度 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
15 | 1/2 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 3-1/2 | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
350 | 14 | 377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400 | 16 | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
450 | 18 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ |
项目 | 产品规格 | |
硅酸盐保温管常用规格 | 密度mm | 60-120kg |
长度mm | 1000 | |
直径(Φ) | 15-530 | |
厚度 | 30-200mm |
我们还可以加工各种铝箔贴面
铝箔种类 | 产品类型 | |
硅酸盐保温管铝箔贴面复合 | 新型网格铝箔 | 阻燃型 不阻燃型 |
opp | 不阻燃 | |
铝箔布 | 阻燃型 不阻燃型 | |
木浆铝箔 | 阻燃型 | |
w38 | 阻燃型 不阻燃型 | |
F50 | 阻燃型 不阻燃型 | |
双面pvc | 阻燃型 | |
黑pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
白pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
5*5压花铝 | 阻燃型 | |
PET铝 | 阻燃型 不阻燃型 |